-6%
Деревенские лакомства для кошек Подушечки с пюре из Краба 30 г для кошек
94 ₽
100 ₽
Экономия 6 ₽
Наличие в магазинах
Магазин | Количество |
---|---|
ул. Орджоникидзе, 30 пн-вс 10:00 - 21:00 Доставка и самовывоз | доступно: 2 |
г. Бердск, ул. Ленина, 6/1 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 2 |
ул. Большевистская, 48 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 1 |
ул. Бориса Богаткова, 191 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 1 |
ул. Ватутина, 24 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 1 |
ул. Высоцкого, 38 к. 3 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 1 |
ул. Гоголя, 43/1 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 6 |
ул. Гребенщикова, 7 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 1 |
ул. Забалуева, 58 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 1 |
ул. Мичурина, 12 пн-вс 9:00 - 20:00 Только самовывоз | доступно: 4 |
проспект Дзержинского, 24 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 4 |
ул. Рассветная, 13 пн-вс 9:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 1 |
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 2 |
ул. Титова, 32 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 4 |
ул. Учительская, 17 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 14 |
ул. Учительская, 8 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 2 |
ул. Чистякова, 7 пн-вс 10:00 - 21:00 Только самовывоз | доступно: 3 |
Описание
Великолепная комбинация из хрустящей корочки и нежнейшего натурального пюре из краба делают это лакомство любимым угощением кошки, а пористая структура помогает питомцу чистить зубы.
Вес (нетто): 30 г.
Состав: злаки, белок растительный, краб, яичный желток, мука рыбная, молотая креветка, растительное масло, картофель, фрукты и овощи (семена граната, клюква).
Пищевая ценность на 100 г продукта, %:
белки — 20, жиры — 15, клетчатка — 2,5, зола — 4, влажность — 10; энергетическая ценность — 360 ккал.
Вес (нетто): 30 г.
Состав: злаки, белок растительный, краб, яичный желток, мука рыбная, молотая креветка, растительное масло, картофель, фрукты и овощи (семена граната, клюква).
Пищевая ценность на 100 г продукта, %:
белки — 20, жиры — 15, клетчатка — 2,5, зола — 4, влажность — 10; энергетическая ценность — 360 ккал.