-6%
Aqua Crystal Корм для цихлид палочки вес цена за 1 г
2.82 ₽
3 ₽
Экономия 0.18 ₽
Наличие в магазинах
| Магазин | Количество |
|---|---|
| ул. Орджоникидзе, 30 пн-вс 10:00 - 21:00 Доставка и самовывоз | доступно: 350 |
| ул. Большевистская, 48 Только самовывоз | доступно: 550 |
| ул. Ватутина, 24 Только самовывоз | доступно: 150 |
| ул. Высоцкого, 38 к. 3 Только самовывоз | доступно: 150 |
| ул. Гоголя, 43/1 Только самовывоз | доступно: 250 |
| ул. Гребенщикова, 7 Только самовывоз | доступно: 500 |
| ул. Забалуева, 58 Только самовывоз | доступно: 200 |
| Красный проспект, 83 Только самовывоз | доступно: 250 |
| ул. Мичурина, 12 Только самовывоз | доступно: 200 |
| проспект Дзержинского, 24 Только самовывоз | доступно: 50 |
| ул. Рассветная, 13 Только самовывоз | доступно: 200 |
| ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30 Только самовывоз | доступно: 250 |
| ул. Титова, 32 Только самовывоз | доступно: 600 |
| ул. Учительская, 17 Только самовывоз | доступно: 200 |
Описание
Плавающие палочки для цихлид (типа Ciclasoma, Pseudotropheus, Astronotus).
Состав корма
Рыба и рыбные субпродукты, злаковые, соя, ракообразные, дрожжи, овощи, водоросли.
Пищевая ценность
Протеин 41,90%, зола 7,82%, жир 5,06%, клетчатка 3,91%, влажность 4,73%.
Омега-6 1,37%, Омега-3 0,60%.
Витамин A - 20000 МЕ/кг, витамин D3 - 1500 МЕ/кг, витамин C - 50 МЕ/кг, витамин E - 80 МЕ/кг.
Состав корма
Рыба и рыбные субпродукты, злаковые, соя, ракообразные, дрожжи, овощи, водоросли.
Пищевая ценность
Протеин 41,90%, зола 7,82%, жир 5,06%, клетчатка 3,91%, влажность 4,73%.
Омега-6 1,37%, Омега-3 0,60%.
Витамин A - 20000 МЕ/кг, витамин D3 - 1500 МЕ/кг, витамин C - 50 МЕ/кг, витамин E - 80 МЕ/кг.